Governador e deputados tem salarios reajustados. Vejam os valores.

O Diário Oficial do Estado de Sergipe publica nesta quinta-feira, 29, a sanção do governador Belivaldo Chagas ao projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa estabelecendo o valor dos subsídios dos deputados estaduais, governador e vice-governador de Sergipe no período de 2023 a 2025.

Veja o valor dos salários:

 

Deputados estaduais

R$ 29.469,99 – 1º de janeiro 2023

R$ 31.238,19 – 1º de abril 2023

R$ 33.006,39 – 1º de fevereiro 2024

R$ 34.774,64 – 1º de fevereiro 2025

 

Governador

R$ 39.293,32 – 1º janeiro 2023

R$ 41.650,92 – 1º de abril 2023

R$ 44.008,52 – 1º de fevereiro 2024

R$ 46.366,19 – 1º de fevereiro 2025

 

Vice-governador

R$ 33.399,32 – 1º janeiro 2023

R$ 35.403,28 – 1º de abril 2023

R$ 37.401,24 – 1º fevereiro 2024

R$ 39.411,26 – 1º fevereiro 2025

/convert/0f3713d9a0d817892c10b3091573ce0f/result.html