Vejam o montante que cada Partido político vai receber do Fundão Eleitoral.
Pela LDO/2022, fica previsto aumento no Fundo de Campanha Eleitoral dos partidos para R$ 5,7 bilhões (!).
O valor é 185% maior do que o gasto em 2020, sem descontar a inflação, quando os partidos tiveram R$ 2 bilhões de Fundo Eleitoral. Em 2018, último ano de eleições presidenciais, os partidos tiveram R$ 1,7 bilhão.
A LDO segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
Veja quanto cada partido pode ganhar:
| Partido | Previsão 2022 (R$ milhões) | 2020 (R$ milhões) |
| PSL | 567,71 | 199,44 |
| PT | 566,67 | 201,30 |
| MDB | 426,43 | 148,25 |
| PSD | 384,77 | 138,87 |
| PP | 384,49 | 140,67 |
| PSDB | 377,12 | 130,45 |
| PL | 352,40 | 117,62 |
| DEM | 323,08 | 120,81 |
| PSB | 308,52 | 109,54 |
| PDT | 290,48 | 103,31 |
| Republicanos | 283,38 | 100,63 |
| Podemos | 218,81 | 77,97 |
| PTB | 131,01 | 46,66 |
| Solidariedade | 129,52 | 46,04 |
| PSOL | 114,82 | 40,63 |
| PROS | 104,76 | 37,19 |
| Novo | 103,41 | 36,56 |
| PSC | 98,94 | 33,24 |
| Cidadania | 95,31 | 35,82 |
| Patriota | 92,60 | 35,14 |
| PCdoB | 87,29 | 30,94 |
| Avante | 79,44 | 28,12 |
| Rede | 79,25 | 28,43 |
| PV | 57,99 | 20,50 |
| PTC | 14,14 | 9,50 |
| PMN | 3,45 | 5,87 |
| DC | 3,45 | 4,02 |
| PCB | 3,45 | 1,23 |
| PCO | 3,45 | 1,23 |
| PMB | 3,45 | 1,23 |
| PRTB | 3,45 | 1,23 |
| PSTU | 3,45 | 1,23 |
| UP | 3,45 | 1,23 |














